产品目录
更多联系我们
- 销售部
- 电话:0635-8341069
- 0635-8342768
- 手机:15563514419
- 15563514994
- 邮箱:uuico@hotmail.com
- 地址:聊城市辽河路大东钢管城5号
你所在的位置:
首页 > > 正文
合金管
产品类别
|
主要材质
|
执行标准
|
用途
|
规格范围
|
合金管
|
15CrMoG、12Cr1MoVG、 Cr5Mo、 P22、 T91 |
GB5310-2008、GB9948-88、DIN17175-79、ASTMA335/A335、 ASTMA213/A213 |
石油、化工、电力、锅炉行业的耐高温、耐高压用无缝钢管
|
∮14-508×2-65
|
高压合金管现货资源表
高压合金管 (GB5310-2008)
|
|||||||||||
规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 |
14*3 | 7 | 宝钢 | 38*5.5 | 27 | 宝钢 | 89*5 | 12 | 宝钢 | 133*18 | 30 | 宝钢 |
14*3.5 | 20 | 宝钢 | 42*3 | 10 | 宝钢 | 89*5.5 | 10 | 宝钢 | 159*6 | 38 | 成都 |
14*4 | 16 | 宝钢 | 42*3.5 | 34 | 宝钢 | 89*6 | 35 | 宝钢 | 159*6.5 | 26 | 成都 |
16*3 | 7 | 宝钢 | 42*4 | 9 | 宝钢 | 89*7 | 20 | 宝钢 | 159*7 | 10 | 成都 |
18*2 | 15 | 宝钢 | 42*5 | 16 | 宝钢 | 89*7.5 | 35 | 宝钢 | 159*8 | 29 | 成都 |
18*3 | 16 | 宝钢 | 42*6 | 18 | 宝钢 | 89*8 | 27 | 宝钢 | 159*9.5 | 20 | 成都 |
18*4 | 9 | 宝钢 | 42*8 | 25 | 宝钢 | 89*9 | 43 | 宝钢 | 159*10 | 38 | 成都 |
18*5 | 38 | 宝钢 | 45*3 | 10 | 宝钢 | 89*10 | 19 | 宝钢 | 159*12 | 16 | 成都 |
19*2 | 20 | 宝钢 | 45*4 | 17 | 宝钢 | 89*11 | 20 | 衡阳 | 159*14 | 28 | 成都 |
21*4 | 6 | 宝钢 | 45*5 | 19 | 宝钢 | 89*12 | 38 | 宝钢 | 159*16 | 34 | 成都 |
22*2.5 | 8 | 宝钢 | 45*6 | 25 | 宝钢 | 108*4.5 | 13 | 宝钢 | 159*18 | 47 | 成都 |
22*3 | 19 | 宝钢 | 45*7 | 33 | 宝钢 | 108*5 | 25 | 宝钢 | 159*20 | 35 | 成都 |
22*4 | 25 | 宝钢 | 48*4 | 14 | 宝钢 | 108*6 | 34 | 宝钢 | 159*28 | 26 | 成都 |
22*5 | 20 | 宝钢 | 48*4.5 | 17 | 宝钢 | 108*7 | 9 | 宝钢 | 168*6 | 20 | 成都 |
25*2.5 | 9 | 宝钢 | 48*5 | 26 | 宝钢 | 108*8 | 28 | 宝钢 | 168*7 | 37 | 成都 |
25*3 | 13 | 宝钢 | 48*6 | 18 | 宝钢 | 108*9 | 7 | 宝钢 | 168*8 | 15 | 成都 |
25*4 | 14 | 宝钢 | 48*7 | 20 | 宝钢 | 108*10 | 40 | 宝钢 | 168*9.5 | 16 | 成都 |
25*5 | 19 | 宝钢 | 48.3*12.5 | 16 | 宝钢 | 108*12 | 39 | 宝钢 | 168*10 | 29 | 成都 |
25*5.5 | 27 | 宝钢 | 51*3 | 24 | 宝钢 | 108*14 | 18 | 宝钢 | 168*11 | 38 | 成都 |
27*3.5 | 15 | 宝钢 | 51*3.5 | 13 | 宝钢 | 108*15 | 54 | 宝钢 | 168*12 | 9 | 成都 |
27*4 | 24 | 宝钢 | 51*4 | 17 | 宝钢 | 108*16 | 20 | 宝钢 | 168*14 | 17 | 成都 |
27*5 | 10 | 宝钢 | 51*5 | 12 | 宝钢 | 108*20 | 25 | 宝钢 | 168*15 | 24 | 成都 |
27*5.5 | 27 | 宝钢 | 51*6 | 19 | 宝钢 | 114*5 | 36 | 宝钢 | 168*16 | 19 | 成都 |
28*2.5 | 10 | 宝钢 | 57*4 | 27 | 宝钢 | 114*6 | 7 | 宝钢 | 168*18 | 33 | 成都 |
28*3 | 20 | 宝钢 | 57*5 | 15 | 宝钢 | 114*7 | 20 | 宝钢 | 168*20 | 36 | 成都 |
28*3.5 | 19 | 宝钢 | 57*5.5 | 23 | 宝钢 | 114*8 | 5 | 宝钢 | 168*22 | 40 | 成都 |
28*4 | 18 | 宝钢 | 57*6 | 25 | 宝钢 | 114*8.5 | 18 | 宝钢 | 168*25 | 14 | 成都 |
30*2.5 | 23 | 宝钢 | 60*4 | 16 | 宝钢 | 114*9 | 27 | 宝钢 | 168*28 | 8 | 成都 |
32*2.5 | 25 | 宝钢 | 60*4 | 39 | 宝钢 | 114*10 | 28 | 宝钢 | 180*10 | 19 | 成都 |
32*3 | 15 | 宝钢 | 60*5 | 25 | 宝钢 | 114*11 | 34 | 宝钢 | 194*10 | 12 | 成都 |
32*3.5 | 20 | 宝钢 | 60*6 | 16 | 宝钢 | 114*12 | 12 | 宝钢 | 194*12 | 14 | 成都 |
32*4 | 16 | 宝钢 | 60*7 | 20 | 宝钢 | 114*13 | 24 | 宝钢 | 194*14 | 30 | 成都 |
32*4.5 | 17 | 宝钢 | 60*8 | 34 | 宝钢 | 114*14 | 19 | 宝钢 | 194*16 | 26 | 成都 |
32*5 | 28 | 宝钢 | 60*9 | 20 | 宝钢 | 114*16 | 20 | 宝钢 | 194*18 | 34 | 成都 |
34*3 | 27 | 宝钢 | 60*10 | 18 | 宝钢 | 114*18 | 9 | 宝钢 | 194*20 | 22 | 成都 |
34*4 | 33 | 宝钢 | 76*4.5 | 19 | 宝钢 | 133*5 | 8 | 宝钢 | 194*26 | 17 | 成都 |
34*4.5 | 20 | 宝钢 | 76*5 | 19 | 宝钢 | 133*6 | 45 | 宝钢 | 219*6.5 | 28 | 成都 |
34*5 | 25 | 宝钢 | 76*6 | 20 | 宝钢 | 133*7 | 12 | 宝钢 | 219*7 | 14 | 成都 |
34*6.5 | 16 | 宝钢 | 76*7 | 18 | 宝钢 | 133*8 | 23 | 宝钢 | 219*8 | 65 | 成都 |
38*3 | 7 | 宝钢 | 76*8 | 20 | 宝钢 | 133*10 | 26 | 宝钢 | 219*9 | 42 | 成都 |
38*3.5 | 9 | 宝钢 | 76*9 | 15 | 宝钢 | 133*12 | 9 | 宝钢 | 219*10 | 14 | 成都 |
38*4 | 15 | 宝钢 | 76*10 | 13 | 宝钢 | 133*13 | 10 | 宝钢 | 219*12 | 32 | 成都 |
38*4.5 | 24 | 宝钢 | 89*4 | 15 | 宝钢 | 133*14 | 17 | 宝钢 | 219*13 | 57 | 成都 |
38*5 | 25 | 宝钢 | 89*4.5 | 24 | 宝钢 | 133*16 | 25 | 宝钢 | 219*14 | 20 | 成都 |
规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 | 规格 | 数量 (t) | 产地 |
219*16 | 18 | 成天 | 273*36 | 28 | 成都 | 356*28 | 18 | 成都 | 426*17 | 44 | 成都 |
219*18 | 56 | 成天 | 273*40 | 30 | 成都 | 356*36 | 19 | 成都 | 426*20 | 27 | 成都 |
219*20 | 45 | 成天 | 273*42 | 12 | 成都 | 377*9 | 38 | 成都 | 426*22 | 63 | 成都 |
219*22 | 18 | 成都 | 273*45 | 9 | 成都 | 377*10 | 21 | 成都 | 426*30 | 34 | 成都 |
219*24 | 83 | 成都 | 377*12 | 9 | 成都 | 426*36 | 54 | 成都 | |||
219*25 | 42 | 成都 | 325*8 | 13 | 成都 | 377*14 | 33 | 成都 | 426*40 | 12 | 成都 |
219*26 | 36 | 成天 | 325*9 | 16 | 成都 | 377*15 | 21 | 成都 | 426*50 | 20 | 成都 |
219*28 | 27 | 成都 | 325*10 | 41 | 成都 | 377*16 | 75 | 成都 | 508*13 | 14 | 成都 |
219*30 | 78 | 成都 | 325*11 | 34 | 成都 | 377*18 | 13 | 成都 | 508*16 | 15 | 成都 |
219*32 | 34 | 成都 | 325*12 | 20 | 成都 | 377*20 | 64 | 成都 | 508*20 | 29 | 成都 |
219*35 | 45 | 成都 | 325*13 | 65 | 成都 | 377*22 | 53 | 成都 | 508*22 | 26 | 成都 |
219*38 | 14 | 成都 | 325*14 | 17 | 成都 | 377*25 | 14 | 成都 | |||
273*7 | 23 | 成都 | 325*15 | 12 | 成都 | 377*32 | 50 | 成都 | |||
273*8 | 16 | 成都 | 325*16 | 30 | 成都 | 377*36 | 29 | 成都 | |||
273*9 | 8 | 成都 | 325*17 | 45 | 成都 | 377*40 | 41 | 成都 | |||
273*9.5 | 19 | 成都 | 325*18 | 39 | 成都 | 377*45 | 16 | 成都 | |||
273*10 | 47 | 成天 | 325*20 | 17 | 成都 | 377*50 | 25 | 成都 | |||
273*11 | 24 | 成都 | 325*22 | 25 | 成都 | 406*9.5 | 19 | 成都 | |||
273*12 | 56 | 成天 | 325*23 | 18 | 成都 | 406*11 | 18 | 成都 | |||
273*13 | 34 | 成都 | 325*25 | 25 | 成都 | 406*13 | 21 | 成都 | |||
273*15 | 43 | 成天 | 325*28 | 26 | 成都 | 406*17 | 20 | 成都 | |||
273*16 | 58 | 成天 | 325*30 | 38 | 成都 | 406*22 | 27 | 成都 | |||
273*18 | 15 | 天津 | 325*32 | 14 | 成都 | 406*32 | 46 | 成都 | |||
273*20 | 66 | 天津 | 325*36 | 34 | 成都 | 406*36 | 57 | 成都 | |||
273*22 | 40 | 天津 | 325*40 | 49 | 成都 | 406*40 | 54 | 成都 | |||
273*25 | 37 | 天津 | 325*45 | 10 | 成都 | 406*55 | 54 | 成都 | |||
273*28 | 28 | 成都 | 356*9.5 | 24 | 成都 | 426*10 | 20 | 成都 | |||
273*30 | 42 | 成都 | 356*12 | 30 | 成都 | 426*12 | 34 | 成都 | |||
273*32 | 34 | 成都 | 356*15 | 23 | 成都 | 426*13 | 23 | 成都 | |||
273*35 | 19 | 成都 | 356*19 | 7 | 成都 | 426*14 | 7 | 成都 |
相关文章
- 联系我们
- 公司介绍
- 资质荣誉
- ASTM A500 GRADE B是什么
- 直缝钢管
- 16mn无缝钢管资源供应相对安稳
- 无缝钢管生产价格的跌势再度扩大
- 无缝钢管持续下跌空间将明显收窄
- 无缝钢管市场下游采购需求逐渐恢复
- 无缝钢管行业产能过剩已成为制约行业发展的最大障碍
- 无缝钢管市场价格一朝回到十年前
- 无缝钢管市场整体心态悲观不已
- 无缝钢管的底部在哪里
- 国内无缝钢管市场价格下跌的总趋势不变
- 10月份无缝钢管市场价格走势如何
- “金九”无缝钢管市场宏观经济增加减缓
- 无缝钢管价格盘整向下动摇
- 短期内无缝钢管市场或以平稳运转为主
- 国内无缝钢管市场出现了较为严重的动荡格局
- 价格反弹也难以明显改善无缝钢管市场的弱势格式