你所在的位置: 首页 > 钢管快讯 > 正文

山东无缝钢管厂16mn无缝管报价

 
20#(8162) 武汉 广州 长沙 郑州 洛阳 上海 杭州 南京 无锡 南昌 合肥 济南 福州 北京 天津 太原 石家庄 唐山 沈阳 哈尔滨 西安 成都 重庆 包头
3月8日 4500 4880 4580 4550 4520 4460 4480 4380 4480 4620 4480 4500 4750 4500 4600 4620 4430 4650 4650 4910 4650 4900 4900 4130
3月11日 4500 4880 4580 4550 4520 4460 4480 4380 4480 4570 4480 4500 4750 4500 4600 4620 4430 4650 4650 4910 4650 4900 4900 4130
3月12日 4500 4880 4580 4510 4520 4460 4480 4380 4480 4570 4480 4500 4750 4500 4550 4620 4430 4650 4600 4910 4650 4900 4900 4130
3月13日 4500 4880 4580 4480 4520 4460 4480 4380 4480 4570 4480 4500 4750 4500 4550 4620 4430 4600 4600 4910 4650 4900 4900 4130
3月14日 4500 4830 4550 4480 4520 4410 4430 4380 4480 4570 4480 4500 4750 4500 4550 4620 4430 4600 4600 4810 4650 4900 4900 4130
3月15日 4500 4830 4550 4480 4520 4410 4430 4380 4480 4570 4480 4500 4750 4500 4550 4620 4430 4600 4600 4810 4650 4900 4900 4130
涨跌幅度 0 -50 -30 -70 0 -50 -50 0 0 -50 0 0 0 0 -50 0 0 -50 -50 -100 0 0 0 0
产地 山东 山东 盛源 山东 冶钢 无锡 杭州 无锡 无锡 洪都 无锡 山东 山东 天津 天津 天津 山东 天津 山东 磐石 洪都 成无  成无  包头
 
今日最高价格: 西南地区 重庆市场 4900元/吨
今日最低价格: 华北地区 包头市场 4130元/吨