产品目录
更多联系我们
- 销售部
- 电话:0635-8341069
- 0635-8342768
- 手机:15563514419
- 15563514994
- 邮箱:uuico@hotmail.com
- 地址:聊城市辽河路大东钢管城5号
槽钢理论重量、规格表
槽钢理论重量、规格表
槽 钢 | ||
规 格 | 型 号 | 单 重 |
50*37*4.5 | 5# | 5.44 |
63**40*4.8 | 6.3# | 6.635 |
65*40*4.8 | 6.5# | 6.7 |
80*43*5 | 8# | 8.045 |
100*48*5.3 | 10# | 10.007 |
120*53*5.5 | 12# | 12.06 |
126*53*5.5 | 12.6# | 12.37 |
140*60*8 | 14#A | 14.53 |
140*60*8 | 14#B | 16.73 |
160*63*6.5 | 16#A | 17.23 |
160*65*8.5 | 16#B | 19.755 |
180*68*7 | 18#A | 20.17 |
180*70*9 | 18#B | 23 |
200*73*7 | 20#A | 22.637 |
200*75*9 | 20#B | 25.777 |
220*77*7 | 22#A | 24.999 |
220*79*9 | 22#B | 28.453 |
240*78*7 | 24#A | 26.86 |
240*80*9 | 24#B | 30.628 |
250*78*7 | 25#A | 27.41 |
250*80*9 | 25#B | 31.335 |
270*82*7.5 | 27#A | 30.838 |
270*84*9.5 | 27#B | 35.077 |
280*82*7.5 | 28#A | 31.427 |
280*84*9.5 | 28#B | 35.823 |
300*85*7.5 | 30#A | 34.463 |
300*87*9.5 | 30#B | 39.173 |
320*88*8 | 32#A | 38.083 |
320*90*10 | 32#B | 43.107 |
360*96*9 | 36#A | 47.814 |
360*98*11 | 36#B | 53.466 |
400*100*10.5 | 40#A | 58.928 |
400*102*12.5 | 40#B | 65.208 |
上一篇:联系我们
相关文章
- ASTM A500 GRADE B是什么
- 25号钢和16Mn的化学成分及物理性能
- 钢管内壁防腐施工技术方案
- 钢管公称直径与内、外径的关系对照表
- 15CrMo化学成分
- 民用无缝钢管保养措施
- 16mn与Q345的区别是什么
- 日本、美国、德国和中国厚壁无缝钢管标准的对照表
- 16mn无缝钢管89*3.5mm一米多少公斤
- 无缝钢管的除锈方法
- 山东无缝钢管厂告诉你什么是无缝钢管
- 15CrMo力学性能
- 防锈油处理过的无缝钢管具有那些优势?
- 电力用高压锅炉管力学性能
- 无缝钢管在各行各业的具体应用
- 轧制时间、间隙时间、周期时间和轧制节奏
- 16Mn锻件的化学成分
- 16mn无缝钢管8162与8163的区别
- 影响精密管价格波动的几个因素
- 无缝钢管和普通钢管之间的区别