产品目录
更多联系我们
- 销售部
- 电话:0635-8341069
- 0635-8342768
- 手机:15563514419
- 15563514994
- 邮箱:uuico@hotmail.com
- 地址:聊城市辽河路大东钢管城5号
你所在的位置:
首页 > > 正文
长沙市场无缝钢管价格报价表
单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 报价提供单位 |
无缝管 | 无缝管 | 377*10 | 20# | 天津 | 天津 | 5550 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 天津 | 5500 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 天津 | 5550 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 天津 | 5050 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 山东 | 天津 | 5050 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 天津 | 5250 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 北京 | 5400 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 北京 | 5400 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 159*5 | 20# | 山东 | 北京 | 5150 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 193*5 | 20# | 山东 | 北京 | 5100 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 北京 | 5100 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 山东 | 北京 | 5100 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 北京 | 5280 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 219*8 | 20# | 新冶特 | 西安 | 5300 | 50 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 159*6 | 20# | 河南 | 西安 | 5100 | 100 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 193*4.5 | 20# | 洪都 | 西安 | 5000 | 100 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 洪都 | 西安 | 5100 | 100 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 洪都 | 西安 | 5100 | 50 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 合肥 | 5650 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 159*6 | 20# | 新余 | 合肥 | 5300 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 60*4 | 20# | 无锡 | 合肥 | 5250 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 无锡 | 合肥 | 5300 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 洪钢 | 南昌 | 5300 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 洪钢 | 南昌 | 5350 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 76*4.5 | 20# | 洪钢 | 南昌 | 5430 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | %26Phi;219*7 | 20# | 鲁宝 | 济南 | 5500 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | %26Phi;159*6 | 20# | 烟管 | 济南 | 5150 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | %26Phi;108*4.5 | 20# | 烟管 | 济南 | 5100 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 219*8 | 20# | 包钢 | 包头 | 5400 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 168*8 | 20# | 包钢 | 包头 | 4950 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 159*4.5 | 20# | 安钢 | 包头 | 4950 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 安钢 | 包头 | 5100 | 0 | 12-04-19 | |
无缝管 | 无缝管 | 76*4.5 | 20# | 安钢 | 包头 | 5100 | 0 | 12-04-19 |
以上资料由友情提供,公司专业生产精密无缝钢管钢管、16mn无缝钢管、低中压锅炉管、直缝焊管等更多钢材资讯、钢材知识请继续关注我们。http://www.16mn.com 热线电话:
上一篇:联系我们
下一篇:销售压力加大 5月钢价或下跌
相关文章
- 联系我们
- 公司介绍
- 资质荣誉
- ASTM A500 GRADE B是什么
- 直缝钢管
- 16mn无缝钢管资源供应相对安稳
- 无缝钢管生产价格的跌势再度扩大
- 无缝钢管持续下跌空间将明显收窄
- 无缝钢管市场下游采购需求逐渐恢复
- 无缝钢管行业产能过剩已成为制约行业发展的最大障碍
- 无缝钢管市场价格一朝回到十年前
- 无缝钢管市场整体心态悲观不已
- 无缝钢管的底部在哪里
- 国内无缝钢管市场价格下跌的总趋势不变
- 10月份无缝钢管市场价格走势如何
- “金九”无缝钢管市场宏观经济增加减缓
- 无缝钢管价格盘整向下动摇
- 短期内无缝钢管市场或以平稳运转为主
- 国内无缝钢管市场出现了较为严重的动荡格局
- 价格反弹也难以明显改善无缝钢管市场的弱势格式