产品目录
更多联系我们
- 销售部
- 电话:0635-8341069
- 0635-8342768
- 手机:15563514419
- 15563514994
- 邮箱:uuico@hotmail.com
- 地址:聊城市辽河路大东钢管城5号
工字钢最新理论重量规格表
工字钢最新理论重量规格表
工字钢型号 | 尺寸(mm) | 截面面积 (cm2) |
重量 (kg/m) | ||
高 | 腿宽 | 腹厚 | |||
10 | 100 | 68 | 4.5 | 14.3 | 11.2 |
12 | 120 | 74 | 5.0 | 17.8 | 14.0 |
14 | 140 | 80 | 5.5 | 21.5 | 16.9 |
16 | 160 | 88 | 6.0 | 26.1 | 20.5 |
18 | 180 | 94 | 6.5 | 30.6 | 24.1 |
20A | 200 | 100 | 7.0 | 35.5 | 27.9 |
20B | 200 | 102 | 9.0 | 39.5 | 31.1 |
22A | 220 | 110 | 7.5 | 42.0 | 33.0 |
22B | 220 | 112 | 9.5 | 46.4 | 36.4 |
24A | 240 | 116 | 8.0 | 47.7 | 37.4 |
24B | 240 | 118 | 10.0 | 52.6 | 41.2 |
27A | 270 | 122 | 8.5 | 54.6 | 42.8 |
27B | 270 | 124 | 10.5 | 60.0 | 47.1 |
30A | 300 | 126 | 9.0 | 61.2 | 48.0 |
30B | 300 | 128 | 11.0 | 67.2 | 52.7 |
30C | 300 | 130 | 13.0 | 73.4 | 57.4 |
36A | 360 | 136 | 10.0 | 76.3 | 59.9 |
36B | 360 | 138 | 12.0 | 83.5 | 65.6 |
36C | 360 | 140 | 14.0 | 90.7 | 71.2 |
40A | 400 | 142 | 10.5 | 86.1 | 67.6 |
40B | 400 | 144 | 12.5 | 94.1 | 73.8 |
40C | 400 | 146 | 14.5 | 102 | 80.1 |
上一篇:联系我们
下一篇:双层卷焊钢管的尺寸规格
相关文章
- ASTM A500 GRADE B是什么
- 25号钢和16Mn的化学成分及物理性能
- 钢管内壁防腐施工技术方案
- 钢管公称直径与内、外径的关系对照表
- 15CrMo化学成分
- 民用无缝钢管保养措施
- 16mn与Q345的区别是什么
- 日本、美国、德国和中国厚壁无缝钢管标准的对照表
- 16mn无缝钢管89*3.5mm一米多少公斤
- 无缝钢管的除锈方法
- 山东无缝钢管厂告诉你什么是无缝钢管
- 15CrMo力学性能
- 防锈油处理过的无缝钢管具有那些优势?
- 电力用高压锅炉管力学性能
- 无缝钢管在各行各业的具体应用
- 轧制时间、间隙时间、周期时间和轧制节奏
- 16Mn锻件的化学成分
- 16mn无缝钢管8162与8163的区别
- 影响精密管价格波动的几个因素
- 无缝钢管和普通钢管之间的区别