产品目录
更多联系我们
- 销售部
- 电话:0635-8341069
- 0635-8342768
- 手机:15563514419
- 15563514994
- 邮箱:uuico@hotmail.com
- 地址:聊城市辽河路大东钢管城5号
你所在的位置:
首页 > > 正文
无缝钢管规格表
名称
|
规格
|
产地
|
数量
|
名称
|
规格
|
产地
|
数量
|
无缝钢管 | 6*1-1.5-2.5 | 天津 | 60 | 无缝钢管 | 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 | 天津 | 120 |
无缝钢管 | 14*1.5-2.5-3 | 天津 | 58 | 无缝钢管 | 140*6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 | 天津 | 98 |
无缝钢管 | 16*1.5-2.5-3 | 天津 | 120 | 无缝钢管 | 148**6-8-10-12-14-16-18-20-30 | 天津 | 80 |
无缝钢管 | 18*2-3-4-5 | 天津 | 20 | 无缝钢管 | 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30 | 天津 | 110 |
无缝钢管 | 20*2-2.5-3-6 | 天津 | 100 | 无缝钢管 | 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 | 天津 | 150 |
无缝钢管 | 24*2.5-3-4-5-6 | 天津 | 98 | 无缝钢管 | 168*8-10-12-14-20-25-30 | 包头 | 180 |
无缝钢管 | 25*2.5-3-4-5-6 | 天津 | 58 | 无缝钢管 | 180*8-12-16-25-30-45 | 包头 | 100 |
无缝钢管 | 28*3-3.5-4-5-6 | 天津 | 69 | 无缝钢管 | 184*6-8-12-16-20-25-30-40-48 | 天津 | 80 |
无缝钢管 | 32*3.5-4-5-6-8 | 天津 | 120 | 无缝钢管 | 200*6-7-10-15-20-26-30-45 | 包头 | 180 |
无缝钢管 | 34*4-5-6-8 | 天津 | 40 | 无缝钢管 | 219*6-8-12-16-18-20-25-30-45-50-60 | 天津 | 90 |
无缝钢管 | 36*3.5-5-6-8 | 天津 | 32 | 无缝钢管 | 232*10-20-30 | 包头 | 140 |
无缝钢管 | 38*4.5-6-7-8-10 | 天津 | 45 | 无缝钢管 | 245*8-10-14-17-20-22-30-40 | 天津 | 160 |
无缝钢管 | 39*3.5-5-6-8 | 天津 | 58 | 无缝钢管 | 273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-60 | 天津 | 90 |
无缝钢管 | 42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 天津 | 75 | 无缝钢管 | 299*8-12-20-35-50 | 包头 | 110 |
无缝钢管 | 45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 天津 | 20 | 无缝钢管 | 335*8-12-14-18-22-25-45-60 | 天津 | 90 |
无缝钢管 | 48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 天津 | 100 | 无缝钢管 | 355*8-10-20-25-30-40-52 | 天津 | 80 |
无缝钢管 | 51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 天津 | 120 | 无缝钢管 | 377*8-12-16-20-24-28 | 包头 | 78 |
无缝钢管 | 56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 天津 | 90 | 无缝钢管 | 402*10-15-20-25-30-35-40 | 包头 | 95 |
无缝钢管 | 57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 天津 | 110 | 无缝钢管 | 406*10-20-25-28-35-40 | 天津 | 88 |
无缝钢管 | 60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 | 天津 | 95 | 无缝钢管 | 426*10-12-14-16-20-25-30-35-40 | 成都 | 108 |
无缝钢管 | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 天津 | 70 | 无缝钢管 | 480*10-12-14-16-18-20-25-30-40-50 | 成都 | 120 |
无缝钢管 | 68*4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16 | 天津 | 80 | 无缝钢管 | 530*10-12-14-16-18-20-30-40 | 成都 | 135 |
无缝钢管 | 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 天津 | 60 | 无缝钢管 | 560*10-14-16-20-25-30-40-50-60 | 成都 | 145 |
无缝钢管 | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 天津 | 75 | 无缝钢管 | 600*10-14-16-20-25-30 | 成都 | 80 |
无缝钢管 | 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 天津 | 110 | 无缝钢管 | 610-10-11-18-20-25-30-45-66 | 成都 | 98 |
无缝钢管 | 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 天津 | 96 | 无缝钢管 | 630*10-30-40-45-55-75 | 成都 | 150 |
无缝钢管 | 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 天津 | 100 | 无缝钢管 | 650*15-20-30-45-55-75 | 成都 | 120 |
无缝钢管 | 95*4.5-8-10-12-14-16-20 | 天津 | 95 | 无缝钢管 | 710*10-20-30-45-65-75 | 成都 | 100 |
无缝钢管 | 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 | 天津 | 120 | 无缝钢管 | 720*10-20-40-55-60-75-95-100 | 成都 | 90 |
无缝钢管 | 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 | 天津 | 100 | 无缝钢管 | 760*20-30-40-50-60-70 | 成都 | 158 |
无缝钢管 | 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 | 天津 | 105 | 无缝钢管 | 850*20-25-35-45-65 | 成都 | 120 |
无缝钢管 | 121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 天津 | 140 | 无缝钢管 | 960*48 1020*50-60-80 | 成都 | 88 |
无缝钢管 | 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 天津 | 108 | 无缝钢管 | 1020-50-60-80-100 | 成都 | 90 |
上一篇:联系我们
相关文章
- 联系我们
- 公司介绍
- 资质荣誉
- ASTM A500 GRADE B是什么
- 直缝钢管
- 16mn无缝钢管资源供应相对安稳
- 无缝钢管生产价格的跌势再度扩大
- 无缝钢管持续下跌空间将明显收窄
- 无缝钢管市场下游采购需求逐渐恢复
- 无缝钢管行业产能过剩已成为制约行业发展的最大障碍
- 无缝钢管市场价格一朝回到十年前
- 无缝钢管市场整体心态悲观不已
- 无缝钢管的底部在哪里
- 国内无缝钢管市场价格下跌的总趋势不变
- 10月份无缝钢管市场价格走势如何
- “金九”无缝钢管市场宏观经济增加减缓
- 无缝钢管价格盘整向下动摇
- 短期内无缝钢管市场或以平稳运转为主
- 国内无缝钢管市场出现了较为严重的动荡格局
- 价格反弹也难以明显改善无缝钢管市场的弱势格式