产品目录
更多联系我们
- 销售部
- 电话:0635-8341069
- 0635-8342768
- 手机:15563514419
- 15563514994
- 邮箱:uuico@hotmail.com
- 地址:聊城市辽河路大东钢管城5号
你所在的位置:
首页 > > 正文
无锡25*2.5/20#无缝管价格
无锡25*2.5/20#无缝管价格
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
无缝管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 无锡 | 6450 | 0 |
无缝管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 无锡 | 5150 | 0 |
无缝管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 无锡 | 5050 | 0 |
无缝管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 常州 | 5050 | 0 |
无缝管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 常州 | 5050 | 0 |
无缝管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 无锡 | 4850 | 0 |
无缝管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 无锡 | 4850 | 0 |
无缝管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 5000 | 0 |
无缝管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 立澳 | 4900 | 0 |
无缝管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 新余 | 5000 | 0 |
无缝管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 振达 | 5200 | 0 |
无缝管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 5150 | 0 |
无缝管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 鲁宝 | 5600 | 0 |
无缝管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 5200 | 0 |
无缝管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 无锡 | 5250 | 0 |
无缝管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 无锡 | 5450 | 0 |
无缝管 | Ф377*10 | 20#(GB/T3087-1999) | 包钢 | 5500 | 0 |
无缝管 | Ф426*12 | 20#(GB/T8162-1999) | 包钢 | 5600 | 0 |
上一篇:联系我们
相关文章
- 联系我们
- 公司介绍
- 资质荣誉
- ASTM A500 GRADE B是什么
- 直缝钢管
- 16mn无缝钢管资源供应相对安稳
- 无缝钢管生产价格的跌势再度扩大
- 无缝钢管持续下跌空间将明显收窄
- 无缝钢管市场下游采购需求逐渐恢复
- 无缝钢管行业产能过剩已成为制约行业发展的最大障碍
- 无缝钢管市场价格一朝回到十年前
- 无缝钢管市场整体心态悲观不已
- 无缝钢管的底部在哪里
- 国内无缝钢管市场价格下跌的总趋势不变
- 10月份无缝钢管市场价格走势如何
- “金九”无缝钢管市场宏观经济增加减缓
- 无缝钢管价格盘整向下动摇
- 短期内无缝钢管市场或以平稳运转为主
- 国内无缝钢管市场出现了较为严重的动荡格局
- 价格反弹也难以明显改善无缝钢管市场的弱势格式