产品目录
更多联系我们
- 销售部
- 电话:0635-8341069
- 0635-8342768
- 手机:15563514419
- 15563514994
- 邮箱:uuico@hotmail.com
- 地址:聊城市辽河路大东钢管城5号
你所在的位置:
首页 > > 正文
直缝钢管
产品品名
|
材质 |
执行标准 |
用途 |
使用范围 |
直缝钢管、有缝钢管 |
Q235B Q345B L245 |
SY/T5037-2000 GB/T9711.1-1997 |
供热管道、水电站、结构支架 |
∮219-2420*5-22 |
直缝钢管规格表、焊管理论重量表
公称外径 nominal O.D mm |
公称壁厚 Nominal Wall Thickness mm | |||||||||||||||
5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | |
219 | 26.39 | 28.96 | 31.51 | 36.60 | 41.63 | |||||||||||
273 | 33.04 | 36.28 | 39.51 | 45.92 | ||||||||||||
325 | 54.90 | 62.54 | 70.13 | |||||||||||||
377 | 72.80 | 81.67 | ||||||||||||||
426 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | |||||||||||||
457 | 88.58 | 99.43 | 110.23 | 120.98 | 131.60 | 142.34 | ||||||||||
508 | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 158.69 | ||||||||||
529 | 102.78 | 115.41 | 127.99 | 140.51 | 152.99 | 165.42 | ||||||||||
559 | 108.70 | 122.07 | 135.38 | 148.65 | 161.87 | 175.04 | ||||||||||
610 | 118.76 | 133.39 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | 191.39 | ||||||||||
630 | 122.71 | 137.82 | 152.89 | 167.91 | 182.88 | 197.80 | ||||||||||
660 | 128.63 | 144.48 | 160.29 | 176.05 | 191.76 | 207.42 | ||||||||||
720 | 140.46 | 157.80 | 175.09 | 192.32 | 209.51 | 226.65 | ||||||||||
820 | 160.19 | 179.99 | 199.75 | 219.45 | 239.10 | 258.71 | 276.26 | 297.77 | 317.23 | 256.01 | 394.58 | 432.96 | ||||
914 | 178.74 | 200.06 | 222.93 | 244.95 | 266.92 | 288.84 | 310.72 | 332.54 | 354.31 | 397.74 | 440.95 | 483.96 | ||||
920 | 179.92 | 202.19 | 224.41 | 246.58 | 268.70 | 290.77 | 312.79 | 334.76 | 356.68 | 400.40 | 443.91 | 486.13 | ||||
1016 | 198.86 | 223.49 | 248.08 | 272.62 | 297.10 | 321.54 | 345.93 | 370.27 | 394.56 | 443.02 | 491.26 | 539.30 | ||||
1020 | 199.65 | 224.38 | 249.07 | 273.70 | 298.39 | 322.82 | 347.31 | 371.75 | 396.14 | 44.79 | 493.23 | 541.47 | ||||
1220 | 296.39 | 327.95 | 357.47 | 386.94 | 416.36 | 445.73 | 475.58 | 533.58 | 591.88 | 649.98 | ||||||
1420 | 347.71 | 362.21 | 416.66 | 451.06 | 485.41 | 519.71 | 553.96 | 622.36 | 690.52 | 758.49 | ||||||
1620 | 397.03 | 436.46 | 475.84 | 515.17 | 554.46 | 593.60 | 632.87 | 711.14 | 789.17 | 867.00 | ||||||
1820 | 446.35 | 490.71 | 535.02 | 579.29 | 623.50 | 667.67 | 711.79 | 799.92 | 887.81 | 975.51 | ||||||
2020 | 495.67 | 544.96 | 594.21 | 643.40 | 692.55 | 741.65 | 796.70 | 888.70 | 986.46 | 1084.21 | ||||||
2220 | 544.99 | 599.21 | 653.39 | 707.52 | 761.60 | 815.63 |
相关文章
- 联系我们
- 公司介绍
- 资质荣誉
- ASTM A500 GRADE B是什么
- 直缝钢管
- 16mn无缝钢管资源供应相对安稳
- 无缝钢管生产价格的跌势再度扩大
- 无缝钢管持续下跌空间将明显收窄
- 无缝钢管市场下游采购需求逐渐恢复
- 无缝钢管行业产能过剩已成为制约行业发展的最大障碍
- 无缝钢管市场价格一朝回到十年前
- 无缝钢管市场整体心态悲观不已
- 无缝钢管的底部在哪里
- 国内无缝钢管市场价格下跌的总趋势不变
- 10月份无缝钢管市场价格走势如何
- “金九”无缝钢管市场宏观经济增加减缓
- 无缝钢管价格盘整向下动摇
- 短期内无缝钢管市场或以平稳运转为主
- 国内无缝钢管市场出现了较为严重的动荡格局
- 价格反弹也难以明显改善无缝钢管市场的弱势格式